Detta diagram jämför funktioner, fördelar och specifikationer för varje iPod-modell för närvarande säljs i en lättläst och jämföra diagram för att hjälpa dig att göra rätt köp.
Om du vill veta mer om varje iPod, läsa dessa recensioner:
iPod Jämförelse Diagram
|
iPod Classic
160GB |
iPod nano
8GB |
iPod nano
16GB |
iPod touch
8GB |
iPod touch
32GB |
iPod touch
64GB |
iPod Shuffle
2GB | |
| SÃ¥nger Held * | 40 tusen | 2000 | 4000 | 1750 | 7000 | 14 tusen | 500 |
| Spelar upp video? | Ja | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja | Inga |
| Spelar in video? | Inga | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja | Inga |
| Skärmstorlek ** | 2,5 | 1,54 | 1,54 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Ingen |
| Skärmupplösning | 320x240 | 240x 240 | 240x 240 | 960x480 | 960x480 | 960x480 | N / A |
| Vikt | 4,9 gram | 0,74 gram | 0,74 gram | 3,56 gram | 3,56 gram | 3,56 gram | 0,44 gram |
| Storlek ** | 4,1 x 2,4 x 0,41 | 1,48 x 1,61 x 0,35 | 1,48 x 1,61 x 0,35 | 4,4 x 2,3 x 0,28 | 4,4 x 2,3 x 0,28 | 4,4 x 2,3 x 0,28 | 1,14 x 1,24 x 0,34 |
| Batterilivslängd *** | Upp till 36 timmar | Upp till 24 timmar | Upp till 24 timmar | Upp till 40 timmar | Upp till 40 timmar | Upp till 40 timmar | Upp till 15 timmar |
| Färg | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| WiFi | Inga | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja | Inga |
| App Store Support | Inga | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja | Inga |
| Pris | US $ 249 | US $ 149 | US $ 179 | US $ 229 | US $ 299 | US $ 399 | US $ 49 |
* Låtar kodade med 128 kbps AAC, med en genomsnittlig längd på 4 minuter
** I inches
*** För musikuppspelning
Alla kräver:
Mac: Mac OS X 10.4.11 eller senare
Windows: Windows XP Home eller Pro, SP 3 eller senare, Windows Vista