Jämföra hårdvara och mjukvara funktioner i iPad 2 , iPhone 4 och iPod touch är relativt lätt. Jämföra sina kostnader är en annan fråga, dock. Det är inte bara en fråga om prislappen - det är även kostnaden för trådlösa tjänster över månader och år.
Dessa mindre uppenbara kostnader kan göra en apparat som ser ut som en affär väldigt dyrt på lång sikt eller något som verkar dyr nu ser överkomligt.
Detta diagram jämförs kostnaderna för de tre enheterna under två år för att ge dig en mer fullständig bild av vad äga dem verkligen kommer att kosta.
Du kanske också vill se hur enheterna jämföra i termer av hårdvara och mjukvara .
Jämföra Kostnader: iPad 2, iPhone 4 och iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| enhetens kostnader | $ 499 - $ 829 | $ 199 - $ 399 | 229 $ - 399 $ |
| minsta månatliga 3G-planen | $ 14,99 | $ 44,98 | N / A |
| maximala månatliga 3G-planen | $ 50 | $ 94,99 | N / A |
| krävs kontrakt? | Inga | Ja | N / A |
| kontraktslängd | N / A | 2 år | N / A |
| lägsta totala kostnaden för kontraktet | N / A (3G är tillval) | $ 1,439.76 | N / A |
| lägsta totala kostnaden för apparaten över 2 år | $ 499 | $ 1,638.76 | $ 229 |
| maximal total kostnad av enhet över 2 år | $ 2029,99 | $ 3,878.76 | $ 399 |
| köp | jämföra priser på flera butiker | jämföra priser på flera butiker | jämföra priser på flera butiker |
Har du en teknisk support fråga? .
Vill du ha tips gillar det här levereras till din inkorg varje vecka?
