24 oktober 2011
Detta diagram jämför funktioner, fördelar och specifikationer för varje iPad modell i en lättläst och jämföra diagram. Det kommer att hjälpa dig både att göra rätt inköp och se hur iPads har utvecklats över tiden.
iPad Recensioner
iPad Jämförelse Diagram
| 1:a Gen iPad | iPad 2 | ||
| Processor | 1 GHz Apple A4 | 1 GHz Apple A5 | |
| Kapacitet | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | |
| Skärmstorlek ** | 9,7 | 9,7 | |
| Upplösning | 1024x768 | 1024x768 | |
| Anslutning | WiFi, HSPA 3G, Bluetooth | WiFi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | |
| 3G Carrier | Krävs kontrakt? | Inga | Inga |
| MÃ¥natlig 3G Kostnad | $ 15 - $ 50 | $ 15 - $ 50 | |
| Assisted GPS? | 3G-modellen bara | 3G-modellen bara | |
| Kamera | N / A | 2, fram: 720p HD-video, rygg: VGA-video och stillbilder | |
| Spelar in video? | Inga | Ja, 720p HD | |
| HDMI Out? | Inga | Ja, med adapter | |
| Vikt (i gram) | 1,5 | 1,3-1,35 | |
| Storlek ** | 7,47 x 9,56 x 0,5 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | |
| Batterilivslängd | 10 timmar | 10 timmar | |
| Pris | Avvecklade | US $ 499 - $ 829 |
** I inches
Har du en teknisk support fråga? .
Vill du ha tips gillar det här levereras till din inkorg varje vecka?
